Airline | Flight.No | Tujuan | Waktu | Keterangan |
Lion/Wing Air | JT-211 | Jakarta | 06:00 | LAST CALL 05:40 |
Garuda Indonesia | GA-181 | Jakarta | 06:00 | LAST CALL 05:44 |
Nusantara Buana Air | BA-811 | Sinabang | 07:00 | DEPARTED 07:03 |
Nusantara Buana Air | BA-823 | Kuta Cane | 07:00 | LAST CALL 09:51 |
Nusantara Buana Air | BA-819 | Takengon | 07:00 | DEPARTED 07:12 |
Lion/Wing Air | JT-970 | Batam | 07:00 | LAST CALL 06:39 |
Lion/Wing Air | JT-381 | Jakarta | 07:00 | LAST CALL 06:34 |
Lion/Wing Air | JT-397 | Jakarta | 08:20 | LAST CALL 08:20 |
Air Asia | QZ-7487 | Bandung | 08:40 | LAST CALL 08:25 |
Air Asia | QZ-7611 | Surabaya | 08:50 | LAST CALL 08:38 |
Wing Air | WI-1254 | Sibolga | 08:55 | LAST CALL 08:50 |
Garuda Indonesia | GA-183 | Jakarta | 08:55 | LAST CALL 08:47 |
Lion/Wing Air | JT-207 | Jakarta | 09:00 | LAST CALL 08:27 |
Susi Air | SI-128 | Nagan Raya | 09:20 | CHECKIN OPEN 09:20 |
| Y6-592 | Jakarta | 09:50 | LAST CALL 09:51 |
Lion/Wing Air | JT-301 | Jakarta | 10:00 | LAST CALL 09:55 |
Garuda Indonesia | GA-185 | Jakarta | 10:35 | LAST CALL 11:08 |
Lion/Wing Air | JT-395 | Jakarta | 11:00 | LAST CALL 10:27 |
| Y6-537 | Banda Aceh | 11:20 | LAST CALL 10:49 |
Sriwijaya Air | SJ-010 | Banda Aceh | 11:55 | LAST CALL 11:52 |
Lion/Wing Air | JT-303 | Jakarta | 12:00 | LAST CALL 11:30 |
Garuda Indonesia | GA-187 | Jakarta | 12:05 | LAST CALL 12:08 |
Air Asia | QZ-7493 | Jakarta | 12:20 | SECOND CALL 12:22 |
Lion/Wing Air | JT-213 | Jakarta | 12:30 | LAST CALL 12:12 |
Susi Air | SI-150 | Blang Pidie | 12:40 | SCHEDULE |
| Y6-568 | Batam | 12:55 | LAST CALL 13:08 |
Lion/Wing Air | JT-972 | Batam | 12:55 | LAST CALL 12:49 |
Lion/Wing Air | JT-201 | Jakarta | 13:00 | LAST CALL 12:27 |
Sriwijaya Air | SJ-015 | Jakarta | 13:20 | LAST CALL 13:06 |
Garuda Indonesia | GA-189 | Jakarta | 13:45 | LAST CALL 13:27 |
Lion/Wing Air | JT-387 | Jakarta | 14:00 | LAST CALL 13:35 |
Wing Air | WI-1260 | Gunung Sitoli | 14:15 | LAST CALL 14:19 |
Lion/Wing Air | JT-399 | Jakarta | 14:30 | LAST CALL 14:52 |
| Y6-538 | Jakarta | 14:30 | LAST CALL 13:59 |
Garuda Indonesia | GA-146 | Banda Aceh | 14:45 | LAST CALL 14:35 |
Sriwijaya Air | SJ-011 | Jakarta | 15:00 | LAST CALL 15:01 |
Garuda Indonesia | GA-043 | Jakarta | 15:15 | LAST CALL 15:24 |
Sriwijaya Air | SJ-021 | Padang | 15:25 | SECOND CALL 16:05 |
Lion/Wing Air | JT-383 | Jakarta | 16:00 | LAST CALL 15:48 |
Sriwijaya Air | SJ-041 | Pekan Baru | 16:00 | LAST CALL 15:53 |
| Y6-594 | Jakarta | 16:05 | SECOND CALL 16:36 |
Sriwijaya Air | SJ-035 | Batam | 16:20 | LAST CALL 16:31 |
Lion/Wing Air | JT-205 | Jakarta | 16:35 | LAST CALL 16:24 |
Wing Air | WI-1262 | Gunung Sitoli | 16:50 | LAST CALL 15:23 |
Lion/Wing Air | JT-385 | Jakarta | 17:00 | LAST CALL 16:25 |
Garuda Indonesia | GA-193 | Jakarta | 17:45 | LAST CALL 17:18 |
Lion/Wing Air | JT-212 | Jakarta | 17:50 | CHECKIN OPEN 17:50 |
Lion/Wing Air | JT-203 | Jakarta | 18:00 | LAST CALL 17:26 |
Garuda Indonesia | GA-147 | Jakarta | 18:00 | LAST CALL 17:35 |
Lion/Wing Air | JT-215 | Jakarta | 18:30 | CHECKIN OPEN 18:30 |
Garuda Indonesia | GA-045 | Jakarta | 19:00 | DEPARTED 19:06 |
Lion/Wing Air | JT-396 | Banda Aceh | 19:00 | DEPARTED 19:12 |
Sriwijaya Air | SJ-017 | Jakarta | 19:10 | SECOND CALL 19:23 |
Garuda Indonesia | GA-195 | Jakarta | 19:45 | LAST CALL 19:47 |
Lion/Wing Air | JT-309 | Jakarta | 20:00 | SECOND CALL 20:17 |
Air Asia | QZ-7497 | Jakarta | 20:05 | DEPARTED 19:55 |
| Y6-596 | Jakarta | 21:00 | DEPARTED 22:02 |
Lion/Wing Air | JT-209 | Jakarta | 21:00 | SECOND CALL 22:39 |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar