Airline | Flight.No | Dari | Waktu | Keterangan |
Value Air | VF-581 | Singapore | 07:25 | SCHEDULE |
Air Asia | AK-450 | Kuala lumpur | 07:35 | SCHEDULE |
Lion/Wing Air | JT-397 | Banda Aceh | 07:40 | ESTIMATE 07:45 |
Susi Air | SI-163 | Aek Godang | 07:40 | SCHEDULE |
Susi Air | SI-141 | Simeulu | 07:55 | SCHEDULE |
Silk Air | MI-232 | Singapore | 07:55 | LANDED 07:38 |
Air Asia | QZ-7486 | Bandung | 08:15 | SCHEDULE |
Garuda Indonesia | GA-180 | Jakarta | 08:15 | ESTIMATE 08:30 |
Lion/Wing Air | JT-380 | Jakarta | 08:20 | ESTIMATE 08:15 |
Air Asia | QZ-7610 | Surabaya | 08:25 | ESTIMATE 08:25 |
Malaysia Airlines | MH-860 | Kuala lumpur | 08:50 | ESTIMATE 08:45 |
Air Asia | QZ-7492 | Jakarta | 09:15 | ESTIMATE 09:30 |
| Y6-591 | Jakarta | 09:15 | LANDED 09:47 |
Lion/Wing Air | JT-300 | Jakarta | 09:20 | LANDED 09:48 |
Lion/Wing Air | JT-1281 | Penang | 09:20 | SCHEDULE |
Sriwijaya Air | SJ-103 | Penang | 09:35 | LANDED 09:48 |
Air Asia | QZ-8073 | Penang | 09:40 | SCHEDULE |
Garuda Indonesia | GA-182 | Jakarta | 10:00 | ESTIMATE 11:05 |
Lion/Wing Air | JT-394 | Jakarta | 10:20 | LANDED 10:12 |
Firefly | FY-3402 | Penang | 10:45 | LANDED 11:38 |
| Y6-537 | Jakarta | 10:45 | ESTIMATE 10:30 |
Wing Air | WI-1255 | Aek Godang | 11:00 | SCHEDULE |
Lion/Wing Air | JT-302 | Jakarta | 11:20 | ESTIMATE 11:25 |
Garuda Indonesia | GA-184 | Jakarta | 11:25 | LANDED 11:45 |
Lion/Wing Air | JT-210 | Jakarta | 11:50 | LANDED 12:02 |
Air Asia | QZ-8055 | Kuala lumpur | 11:55 | LANDED 12:21 |
Sriwijaya Air | SJ-010 | Jakarta | 11:55 | SCHEDULE |
Lion/Wing Air | JT-1283 | Penang | 12:05 | ESTIMATE 12:15 |
Lion/Wing Air | JT-971 | Batam | 12:15 | LANDED 12:21 |
Lion/Wing Air | JT-200 | Jakarta | 12:20 | DELAYED 13:10 |
| Y6-567 | Jakarta | 12:20 | LANDED 12:37 |
Sriwijaya Air | SJ-042 | Pekan Baru | 12:35 | LANDED 15:20 |
Firefly | FY-3412 | Subang | 12:55 | ESTIMATE 12:35 |
Garuda Indonesia | GA-186 | Jakarta | 13:05 | LANDED 13:20 |
Lion/Wing Air | JT-204 | Jakarta | 13:20 | LANDED 13:25 |
Lion/Wing Air | JT-1285 | Penang | 13:50 | SCHEDULE |
Lion/Wing Air | JT-398 | Jakarta | 13:50 | LANDED 14:38 |
| Y6-538 | Banda Aceh | 13:55 | LANDED 13:59 |
Susi Air | SI-175 | Silangit | 14:00 | SCHEDULE |
Garuda Indonesia | GA-146 | Jakarta | 14:05 | SCHEDULE |
Sriwijaya Air | SJ-011 | Banda Aceh | 14:25 | SCHEDULE |
Sriwijaya Air | SJ-020 | Padang | 14:50 | LANDED 16:03 |
| Y6-593 | Jakarta | 15:15 | LANDED 16:03 |
Mandala | RI-088 | Jakarta | 15:15 | SCHEDULE |
Lion/Wing Air | JT-382 | Jakarta | 15:20 | LANDED 16:03 |
Lion/Wing Air | JT-1289 | Penang | 15:20 | LANDED 15:14 |
Sriwijaya Air | SJ-040 | Pekan Baru | 15:25 | LANDED 16:03 |
Susi Air | SI-145 | Simeulu | 15:40 | SCHEDULE |
Sriwijaya Air | SJ-034 | Batam | 15:45 | LANDED 16:29 |
Lion/Wing Air | JT-973 | Surabaya | 15:55 | SCHEDULE |
Lion/Wing Air | JT-384 | Jakarta | 16:20 | LANDED 16:29 |
Wing Air | WI-1261 | Gunung Sitoli | 16:20 | SCHEDULE |
Air Asia | AK-454 | Kuala lumpur | 16:55 | LANDED 17:30 |
Garuda Indonesia | GA-190 | Jakarta | 17:05 | LANDED 17:04 |
Lion/Wing Air | JT-202 | Jakarta | 17:20 | LANDED 17:15 |
Garuda Indonesia | GA-147 | Banda Aceh | 18:00 | SCHEDULE |
Air Asia | AK-5836 | Penang | 18:00 | LANDED 18:10 |
Lion/Wing Air | JT-396 | Jakarta | 18:20 | LANDED 18:54 |
Garuda Indonesia | GA-044 | Jakarta | 18:20 | LANDED 18:46 |
Sriwijaya Air | SJ-016 | Jakarta | 18:35 | LANDED 19:05 |
| Y6-595 | Jakarta | 18:45 | ESTIMATE 21:05 |
Garuda Indonesia | GA-192 | Jakarta | 18:55 | LANDED 19:28 |
Wing Air | WI-1287 | Penang | 19:00 | LANDED 19:00 |
Lion/Wing Air | JT-206 | Jakarta | 19:20 | LANDED 20:03 |
Air Asia | QZ-7496 | Jakarta | 19:40 | LANDED 19:46 |
Silk Air | MI-238 | Singapore | 19:50 | LANDED 19:28 |
Lion/Wing Air | JT-208 | Jakarta | 20:20 | LANDED 22:24 |
Sriwijaya Air | SJ-014 | Jakarta | 20:40 | ESTIMATE 21:30 |
Garuda Indonesia | GA-196 | Jakarta | 21:10 | SCHEDULE |
Lion/Wing Air | JT-386 | Jakarta | 21:35 | ESTIMATE 22:40 |
Air Asia | AK-456 | Kuala lumpur | 21:40 | ESTIMATE 23:40 |
Lion/Wing Air | JT-308 | Jakarta | 22:20 | ESTIMATE 23:20 |
Lion/Wing Air | JT-218 | Jakarta | 23:20 | SCHEDULE |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar