AIRLINE | FLIGHT | ASAL | WAKTU | KETERANGAN |
---|
![]() | JT397 | Banda Aceh | 07:05 | LANDED 08:28 |
![]() | AK1350 | Kuala lumpur | 07:35 | LANDED 08:34 |
![]() | MI232 | Singapore | 07:55 | LANDED 09:01 |
![]() | GA180 | Jakarta | 08:00 | LANDED 08:50 |
![]() | QZ7986 | Bandung | 08:00 | LANDED 08:54 |
![]() | JT380 | Jakarta | 08:05 | LANDED 08:54 |
![]() | MH860 | Kuala lumpur | 08:25 | SCHEDULE |
![]() | SI121 | Nagan Raya | 08:40 | SCHEDULE |
![]() | QZ8051 | Kuala lumpur | 08:45 | SCHEDULE |
![]() | SI141 | Simeulu | 08:50 | SCHEDULE |
![]() | GA142 | Jakarta | 09:00 | LANDED 09:55 |
![]() | SI163 | Aek Godang | 09:00 | SCHEDULE |
![]() | ET002 | Gunung Sitoli | 09:00 | SCHEDULE |
![]() | JT300 | Jakarta | 09:05 | LANDED 09:55 |
![]() | Y6591 | Jakarta | 09:10 | LANDED 10:54 |
![]() | SJ103 | Penang | 09:35 | SCHEDULE |
![]() | MZ5423 | Gunung Sitoli | 09:35 | SCHEDULE |
![]() | GA182 | Jakarta | 10:00 | LANDED 10:54 |
![]() | JT394 | Jakarta | 10:20 | LANDED 11:18 |
![]() | SI181 | Kuta Cane | 10:20 | SCHEDULE |
![]() | FY3402 | Penang | 10:25 | SCHEDULE |
![]() | WI1251 | Lok Seumawe | 11:00 | SCHEDULE |
![]() | JT302 | Jakarta | 11:10 | LANDED 12:43 |
![]() | GA184 | Jakarta | 11:10 | LANDED 12:19 |
![]() | QZ8077 | Penang | 11:10 | SCHEDULE |
![]() | SJ010 | Jakarta | 11:20 | LANDED 13:35 |
![]() | QZ7610 | Surabaya | 11:25 | LANDED 12:16 |
![]() | SI155 | Sibolga | 11:40 | SCHEDULE |
![]() | ET006 | Sibolga | 11:45 | SCHEDULE |
![]() | SI175 | Silangit | 11:50 | SCHEDULE |
![]() | Y6567 | Batam | 12:00 | ESTIMATE 13:30 |
![]() | JT1283 | Penang | 12:05 | SCHEDULE |
![]() | JT200 | Jakarta | 12:10 | LANDED 13:42 |
![]() | JT971 | Batam | 12:15 | SCHEDULE |
![]() | GA143 | Banda Aceh | 12:25 | LANDED 13:27 |
![]() | SJ042 | Pekan Baru | 12:50 | LANDED 10:45 |
![]() | GA186 | Jakarta | 13:05 | LANDED 14:16 |
![]() | JT204 | Jakarta | 13:10 | LANDED 14:16 |
![]() | FY3412 | Subang | 13:15 | SCHEDULE |
![]() | JT1285 | Penang | 13:50 | SCHEDULE |
![]() | QZ8055 | Kuala lumpur | 14:00 | SCHEDULE |
![]() | JT398 | Jakarta | 14:00 | ESTIMATE 13:20 |
![]() | SJ011 | Banda Aceh | 14:25 | SCHEDULE |
![]() | GA146 | Jakarta | 14:35 | LANDED 15:12 |
![]() | SI167 | Aek Godang | 14:40 | SCHEDULE |
![]() | SJ034 | Batam | 15:00 | LANDED 16:02 |
![]() | ET004 | Gunung Sitoli | 15:00 | SCHEDULE |
![]() | GA188 | Jakarta | 15:10 | ESTIMATE 15:25 |
![]() | MH864 | Kuala lumpur | 15:10 | LANDED 16:06 |
![]() | JT382 | Jakarta | 15:10 | ESTIMATE 15:40 |
![]() | JT1289 | Penang | 15:15 | SCHEDULE |
![]() | SJ020 | Padang | 15:15 | LANDED 17:05 |
![]() | Y6593 | Jakarta | 15:15 | LANDED 17:16 |
![]() | SJ040 | Pekan Baru | 15:25 | LANDED 18:55 |
![]() | MZ5429 | Gunung Sitoli | 15:50 | SCHEDULE |
![]() | JT973 | Surabaya | 16:00 | LANDED 17:05 |
![]() | WI1261 | Gunung Sitoli | 16:20 | SCHEDULE |
![]() | JT384 | Jakarta | 16:20 | ESTIMATE 17:05 |
![]() | QZ8073 | Penang | 16:35 | SCHEDULE |
![]() | GA190 | Jakarta | 16:45 | LANDED 16:16 |
![]() | SI129 | Nagan Raya | 17:10 | SCHEDULE |
![]() | VF283 | Singapore | 17:15 | LANDED 18:49 |
![]() | JT202 | Jakarta | 17:20 | ESTIMATE 18:15 |
![]() | AK1354 | Kuala lumpur | 17:30 | LANDED 18:31 |
![]() | SI165 | Aek Godang | 17:40 | SCHEDULE |
![]() | FY3406 | Penang | 17:50 | LANDED 18:50 |
![]() | SI145 | Simeulu | 18:00 | SCHEDULE |
![]() | GA147 | Banda Aceh | 18:10 | LANDED 19:04 |
![]() | AK5836 | Penang | 18:20 | LANDED 19:18 |
![]() | JT206 | Jakarta | 18:20 | LANDED 20:03 |
![]() | SJ016 | Jakarta | 18:35 | LANDED 20:42 |
![]() | GA044 | Jakarta | 18:45 | LANDED 20:42 |
![]() | Y6595 | Jakarta | 18:45 | ESTIMATE 20:00 |
![]() | GA192 | Jakarta | 19:10 | LANDED 20:32 |
![]() | JT294 | Pekan Baru | 19:30 | SCHEDULE |
![]() | JT230 | Padang | 19:50 | ESTIMATE 19:45 |
![]() | MI238 | Singapore | 19:50 | SCHEDULE |
![]() | JT208 | Jakarta | 20:20 | ESTIMATE 20:55 |
![]() | AK1356 | Kuala lumpur | 20:25 | SCHEDULE |
![]() | SJ014 | Jakarta | 20:40 | SCHEDULE |
![]() | JT386 | Jakarta | 21:35 | SCHEDULE |
![]() | GA196 | Jakarta | 22:00 | SCHEDULE |
![]() | QZ7980 | Bandung | 22:15 | SCHEDULE |
![]() | JT308 | Jakarta | 22:20 | SCHEDULE |
![]() | JT218 | Jakarta | 23:20 | SCHEDULE |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar