AIRLINE | FLIGHT | ASAL | WAKTU | KETERANGAN |
---|
![]() | JT211 | Jakarta | 05:45 | LAST CALL 06:25 |
![]() | SI120 | Nagan Raya | 06:10 | DEPARTED 06:47 |
![]() | SI140 | Simeulu | 06:20 | DEPARTED 06:55 |
![]() | QZ8050 | Kuala lumpur | 06:20 | LAST CALL 06:45 |
![]() | JT231 | Padang | 06:30 | LAST CALL 07:23 |
![]() | SI162 | Aek Godang | 06:30 | DEPARTED 07:11 |
![]() | JT381 | Jakarta | 06:45 | LAST CALL 07:19 |
![]() | MZ5422 | Gunung Sitoli | 07:00 | CHECKIN OPEN 07:00 |
![]() | ET001 | Gunung Sitoli | 07:00 | CHECKIN OPEN 07:00 |
![]() | WI1264 | Gunung Sitoli | 07:00 | LAST CALL 07:31 |
![]() | JT970 | Batam | 07:00 | LAST CALL 07:46 |
![]() | SJ102 | Penang | 07:20 | LAST CALL 08:06 |
![]() | AK1351 | Kuala lumpur | 08:05 | LAST CALL 08:36 |
![]() | QZ7987 | Bandung | 08:25 | LAST CALL 08:25 |
![]() | MI233 | Singapore | 08:40 | SECOND CALL 09:29 |
![]() | GA183 | Jakarta | 08:45 | LAST CALL 09:11 |
![]() | JT207 | Jakarta | 08:45 | LAST CALL 09:14 |
![]() | WI1250 | Lok Seumawe | 08:55 | LAST CALL 09:30 |
![]() | MH861 | Kuala lumpur | 09:05 | SECOND CALL 09:48 |
![]() | QZ8076 | Penang | 09:10 | LAST CALL 09:37 |
![]() | ET005 | Sibolga | 09:30 | CHECKIN OPEN 09:30 |
![]() | SI154 | Sibolga | 09:30 | LAST CALL 10:15 |
![]() | JT301 | Jakarta | 09:45 | LAST CALL 10:09 |
![]() | JT1282 | Penang | 09:50 | SECOND CALL 10:44 |
![]() | Y6592 | Jakarta | 09:55 | LAST CALL 10:51 |
![]() | MZ5414 | Sibolga | 10:05 | SECOND CALL 10:34 |
![]() | SI174 | Silangit | 10:10 | BOARDING 13:09 |
![]() | SJ043 | Pekan Baru | 10:20 | LAST CALL 10:59 |
![]() | FY3403 | Penang | 10:45 | LAST CALL 11:42 |
![]() | GA185 | Jakarta | 10:45 | LAST CALL 11:17 |
![]() | JT395 | Jakarta | 11:00 | LAST CALL 11:18 |
![]() | SI122 | Nagan Raya | 11:15 | DEPARTED 11:34 |
![]() | JT1284 | Penang | 11:30 | DEPARTED 12:14 |
![]() | QZ8054 | Kuala lumpur | 11:35 | SECOND CALL 12:14 |
![]() | JT303 | Jakarta | 11:50 | LAST CALL 12:43 |
![]() | QZ7611 | Surabaya | 11:50 | LAST CALL 12:31 |
![]() | GA187 | Jakarta | 11:55 | LAST CALL 12:39 |
![]() | SI166 | Aek Godang | 12:10 | LAST CALL 10:02 |
![]() | SI170 | Tapak Tuan | 12:30 | CHECKIN OPEN 12:30 |
![]() | Y6568 | Batam | 12:35 | LAST CALL 15:00 |
![]() | JT201 | Jakarta | 12:50 | LAST CALL 13:50 |
![]() | JT972 | Batam | 12:55 | LAST CALL 14:33 |
![]() | JT1288 | Penang | 13:00 | DEPARTED 13:21 |
![]() | MZ5428 | Gunung Sitoli | 13:10 | LAST CALL 13:34 |
![]() | ET003 | Gunung Sitoli | 13:15 | CHECKIN OPEN 13:15 |
![]() | SJ015 | Jakarta | 13:25 | LAST CALL 14:10 |
![]() | MH9863 | Subang | 13:35 | CHECKIN OPEN 13:35 |
![]() | FY3413 | Subang | 13:35 | LAST CALL 14:32 |
![]() | GA189 | Jakarta | 13:55 | LAST CALL 14:22 |
![]() | SJ041 | Pekan Baru | 14:00 | SECOND CALL 18:55 |
![]() | WI1260 | Gunung Sitoli | 14:15 | LAST CALL 15:00 |
![]() | QZ8072 | Penang | 14:35 | DEPARTED 15:16 |
![]() | SI128 | Nagan Raya | 14:40 | BOARDING 15:11 |
![]() | JT387 | Jakarta | 14:50 | LAST CALL 14:29 |
![]() | JT399 | Jakarta | 15:00 | LAST CALL 15:31 |
![]() | SI164 | Aek Godang | 15:10 | BOARDING 15:28 |
![]() | WI1262 | Gunung Sitoli | 15:15 | LAST CALL 16:35 |
![]() | SI144 | Simeulu | 15:30 | CHECKIN OPEN 15:30 |
![]() | SJ035 | Batam | 15:35 | LAST CALL 16:15 |
![]() | JT383 | Jakarta | 15:50 | LAST CALL 16:53 |
![]() | MH865 | Kuala lumpur | 15:50 | SECOND CALL 16:29 |
![]() | SJ021 | Padang | 16:00 | LAST CALL 17:10 |
![]() | Y6594 | Jakarta | 16:00 | LAST CALL 17:15 |
![]() | GA191 | Jakarta | 16:05 | LAST CALL 16:37 |
![]() | JT295 | Pekan Baru | 16:40 | LAST CALL 17:34 |
![]() | JT385 | Jakarta | 17:00 | SECOND CALL 18:20 |
![]() | QZ7981 | Bandung | 17:10 | LAST CALL 17:40 |
![]() | GA193 | Jakarta | 17:30 | LAST CALL 17:30 |
![]() | VF284 | Singapore | 17:55 | DEPARTED 19:12 |
![]() | AK1355 | Kuala lumpur | 17:55 | LAST CALL 18:38 |
![]() | JT203 | Jakarta | 18:00 | LAST CALL 19:19 |
![]() | FY3407 | Penang | 18:15 | LAST CALL 18:54 |
![]() | AK5837 | Penang | 18:45 | SECOND CALL 19:21 |
![]() | JT309 | Jakarta | 19:00 | LAST CALL 20:03 |
![]() | SJ017 | Jakarta | 19:10 | SECOND CALL 20:41 |
![]() | JT396 | Banda Aceh | 19:20 | CHECKIN OPEN 19:20 |
![]() | Y6596 | Jakarta | 19:30 | CHECKIN OPEN 19:30 |
![]() | GA195 | Jakarta | 19:55 | LAST CALL 20:30 |
![]() | GA045 | Jakarta | 19:55 | TO WAITING ROOM 19:55 |
![]() | JT205 | Jakarta | 20:10 | DELAYED OPERATIONAL 20:40 |
![]() | MI237 | Singapore | 20:35 | CHECKIN OPEN 20:35 |
![]() | JT209 | Jakarta | 21:00 | CHECKIN OPEN 21:00 |
![]() | AK1357 | Kuala lumpur | 21:20 | CHECKIN OPEN 21:20 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar