Airline | Flight.No | Tujuan | Waktu | Keterangan |
Garuda Indonesia | GA-181 | Jakarta | 06:00 | LAST CALL 05:49 |
Susi Air | SI-162 | Aek Godang | 06:20 | SECOND CALL 06:06 |
Susi Air | SI-120 | Nagan Raya | 06:30 | LAST CALL 06:17 |
Lion/Wing Air | JT-381 | Jakarta | 06:30 | LAST CALL 06:10 |
Susi Air | SI-140 | Simeulu | 06:45 | TO WAITING ROOM 06:45 |
Lion/Wing Air | JT-970 | Batam | 07:00 | SECOND CALL 06:35 |
Merpati | MZ-5424 | Gunung Sitoli | 07:00 | CHECKIN OPEN 07:00 |
Nusantara Buana Air | BA-811 | Sinabang | 07:00 | DEPARTED 06:59 |
Nusantara Buana Air | BA-823 | Kuta Cane | 07:00 | LAST CALL 08:04 |
Lion/Wing Air | JT-397 | Jakarta | 08:20 | LAST CALL 08:13 |
Air Asia | QZ-7487 | Bandung | 08:40 | LAST CALL 08:18 |
Air Asia | QZ-7611 | Surabaya | 08:50 | LAST CALL 08:18 |
Garuda Indonesia | GA-183 | Jakarta | 08:55 | LAST CALL 08:31 |
Wing Air | WI-1254 | Aek Godang | 08:55 | LAST CALL 08:26 |
Susi Air | SI-180 | Kuta Cane | 09:10 | CHECKIN OPEN 09:10 |
Merpati | MZ-5462 | Sinabang | 09:20 | CHECKIN OPEN 09:20 |
Susi Air | SI-128 | Nagan Raya | 09:20 | BOARDING 09:10 |
| Y6-592 | Jakarta | 09:50 | LAST CALL 09:52 |
Merpati | MZ-5422 | Gunung Sitoli | 09:50 | CHECKIN OPEN 09:50 |
Lion/Wing Air | JT-301 | Jakarta | 10:00 | LAST CALL 09:43 |
Susi Air | SI-174 | Silangit | 10:30 | LAST CALL 10:11 |
Travira | MA-15 | Lhok Sukon | 10:30 | CHECKIN OPEN 10:30 |
Garuda Indonesia | GA-185 | Jakarta | 10:35 | LAST CALL 10:00 |
| Y6-537 | Banda Aceh | 11:20 | LAST CALL 11:27 |
Sriwijaya Air | SJ-010 | Banda Aceh | 11:55 | LAST CALL 11:59 |
Lion/Wing Air | JT-303 | Jakarta | 12:00 | LAST CALL 11:28 |
Merpati | MZ-5428 | Gunung Sitoli | 12:10 | CHECKIN OPEN 12:10 |
Susi Air | SI-122 | Nagan Raya | 12:20 | SECOND CALL 12:03 |
Air Asia | QZ-7493 | Jakarta | 12:20 | LAST CALL 12:23 |
Susi Air | SI-150 | Blang Pidie | 12:40 | CHECKIN OPEN 12:40 |
Travira | MA-07 | Lhok Sukon | 12:50 | CHECKIN OPEN 12:50 |
| Y6-568 | Batam | 12:55 | LAST CALL 12:48 |
Lion/Wing Air | JT-201 | Jakarta | 13:00 | LAST CALL 12:25 |
Sriwijaya Air | SJ-015 | Jakarta | 13:15 | LAST CALL 13:43 |
Lion/Wing Air | JT-972 | Batam | 13:20 | LAST CALL 12:29 |
Garuda Indonesia | GA-189 | Jakarta | 13:45 | SECOND CALL 13:24 |
Lion/Wing Air | JT-387 | Jakarta | 14:00 | LAST CALL 13:32 |
Wing Air | WI-1260 | Gunung Sitoli | 14:15 | SECOND CALL 13:48 |
Susi Air | SI-144 | Simeulu | 14:20 | LAST CALL 14:24 |
| Y6-538 | Jakarta | 14:30 | LAST CALL 14:13 |
Garuda Indonesia | GA-146 | Banda Aceh | 14:45 | LAST CALL 14:33 |
Wing Air | WI-1262 | Gunung Sitoli | 14:45 | LAST CALL 15:20 |
Sriwijaya Air | SJ-011 | Jakarta | 15:00 | LAST CALL 15:07 |
Susi Air | SI-164 | Aek Godang | 15:10 | LAST CALL 15:06 |
Garuda Indonesia | GA-043 | Jakarta | 15:15 | SECOND CALL 15:09 |
Sriwijaya Air | SJ-021 | Padang | 15:25 | LAST CALL 16:00 |
Susi Air | SI-148 | Simeulu | 15:30 | CHECKIN OPEN 15:30 |
Lion/Wing Air | JT-383 | Jakarta | 16:00 | LAST CALL 15:41 |
Travira | MA-13 | Lhok Sukon | 16:00 | CHECKIN OPEN 16:00 |
Sriwijaya Air | SJ-041 | Pekan Baru | 16:00 | LAST CALL 15:50 |
| Y6-594 | Jakarta | 16:05 | LAST CALL 16:29 |
Sriwijaya Air | SJ-035 | Batam | 16:20 | CHECKIN OPEN 16:20 |
Lion/Wing Air | JT-205 | Jakarta | 16:35 | LAST CALL 16:20 |
Lion/Wing Air | JT-385 | Jakarta | 17:35 | CHECKIN OPEN 17:35 |
Garuda Indonesia | GA-193 | Jakarta | 17:45 | LAST CALL 17:42 |
Garuda Indonesia | GA-147 | Jakarta | 18:00 | LAST CALL 17:38 |
Lion/Wing Air | JT-203 | Jakarta | 18:35 | LAST CALL 19:58 |
Garuda Indonesia | GA-045 | Jakarta | 19:00 | LAST CALL 18:47 |
| Y6-596 | Jakarta | 19:35 | LAST CALL 21:36 |
Lion/Wing Air | JT-396 | Banda Aceh | 19:40 | SECOND CALL 19:13 |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar