Airline | Flight.No | Tujuan | Waktu | Keterangan |
Lion/Wing Air | JT-1280 | Penang | 07:00 | SECOND CALL 06:33 |
Sriwijaya Air | SJ-102 | Penang | 07:20 | LAST CALL 07:18 |
Air Asia | AK-451 | Kuala lumpur | 08:00 | DEPARTED 07:54 |
Value Air | VF-582 | Singapore | 08:10 | DEPARTED 07:40 |
Silk Air | MI-233 | Singapore | 08:40 | DEPARTED 08:20 |
Malaysia Airlines | MH-861 | Kuala lumpur | 09:30 | DEPARTED 10:03 |
Air Asia | QZ-8054 | Kuala lumpur | 09:40 | LAST CALL 09:40 |
Lion/Wing Air | JT-1282 | Penang | 09:50 | SECOND CALL 09:26 |
Air Asia | QZ-8072 | Penang | 10:05 | LAST CALL 09:47 |
Firefly | FY-3403 | Penang | 11:00 | SECOND CALL 10:43 |
Lion/Wing Air | JT-1284 | Penang | 11:30 | DEPARTED 11:13 |
Lion/Wing Air | JT-1288 | Penang | 13:00 | SECOND CALL 12:27 |
Firefly | FY-3413 | Subang | 13:15 | DEPARTED 15:13 |
Air Asia | AK-455 | Kuala lumpur | 17:25 | LAST CALL 17:01 |
Air Asia | AK-5837 | Penang | 18:25 | LAST CALL 18:14 |
Silk Air | MI-237 | Singapore | 20:35 | DEPARTED 20:02 |
Air Asia | AK-457 | Kuala lumpur | 22:05 | LAST CALL 21:54 |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar