Airline | Flight.No | Dari | Waktu | Keterangan |
Air Asia | AK-1350 | Kuala lumpur | 07:35 | SCHEDULE |
Silk Air | MI-232 | Singapore | 07:55 | SCHEDULE |
Air Asia | QZ-7986 | Bandung | 08:00 | LANDED 08:17 |
Garuda Indonesia | GA-180 | Jakarta | 08:00 | LANDED 08:17 |
Lion/Wing Air | JT-380 | Jakarta | 08:05 | LANDED 07:54 |
Malaysia Airlines | MH-860 | Kuala lumpur | 08:25 | SCHEDULE |
Susi Air | SI-121 | Nagan Raya | 08:40 | SCHEDULE |
Air Asia | QZ-8051 | Kuala lumpur | 08:45 | SCHEDULE |
Susi Air | SI-141 | Simeulu | 08:50 | SCHEDULE |
Garuda Indonesia | GA-142 | Jakarta | 09:00 | LANDED 08:58 |
ET-002 | Gunung Sitoli | 09:00 | SCHEDULE | |
Susi Air | SI-163 | Aek Godang | 09:00 | SCHEDULE |
Y6-591 | Jakarta | 09:10 | LANDED 10:06 | |
Lion/Wing Air | JT-300 | Jakarta | 09:10 | LANDED 09:23 |
Garuda Indonesia | GA-040 | Jakarta | 09:15 | LANDED 09:23 |
Sriwijaya Air | SJ-103 | Penang | 09:35 | SCHEDULE |
Merpati | MZ-5423 | Gunung Sitoli | 09:35 | SCHEDULE |
Garuda Indonesia | GA-182 | Jakarta | 10:00 | LANDED 10:10 |
Lion/Wing Air | JT-394 | Jakarta | 10:20 | LANDED 10:38 |
Susi Air | SI-181 | Kuta Cane | 10:20 | SCHEDULE |
Firefly | FY-3402 | Penang | 10:25 | SCHEDULE |
Wing Air | WI-1253 | Nagan Raya | 11:00 | SCHEDULE |
Value Air | VF-281 | Singapore | 11:05 | ESTIMATE 11:30 |
Garuda Indonesia | GA-184 | Jakarta | 11:10 | ESTIMATE 11:20 |
Lion/Wing Air | JT-302 | Jakarta | 11:10 | LANDED 11:06 |
Air Asia | QZ-8077 | Penang | 11:10 | SCHEDULE |
Sriwijaya Air | SJ-010 | Jakarta | 11:20 | LANDED 12:17 |
Air Asia | QZ-7610 | Surabaya | 11:25 | LANDED 11:37 |
Susi Air | SI-155 | Sibolga | 11:40 | SCHEDULE |
ET-006 | Sibolga | 11:45 | SCHEDULE | |
Susi Air | SI-175 | Silangit | 11:50 | SCHEDULE |
Y6-567 | Batam | 12:00 | LANDED 12:17 | |
Lion/Wing Air | JT-1283 | Penang | 12:05 | SCHEDULE |
Lion/Wing Air | JT-200 | Jakarta | 12:10 | LANDED 12:41 |
Garuda Indonesia | GA-143 | Banda Aceh | 12:25 | LANDED 12:44 |
Lion/Wing Air | JT-971 | Batam | 12:25 | LANDED 12:41 |
Garuda Indonesia | GA-186 | Jakarta | 13:05 | LANDED 13:12 |
Lion/Wing Air | JT-204 | Jakarta | 13:10 | SCHEDULE |
Firefly | FY-3412 | Subang | 13:15 | SCHEDULE |
Lion/Wing Air | JT-1285 | Penang | 13:50 | SCHEDULE |
Lion/Wing Air | JT-398 | Jakarta | 14:00 | ESTIMATE 14:40 |
Air Asia | QZ-8055 | Kuala lumpur | 14:00 | SCHEDULE |
Sriwijaya Air | SJ-011 | Banda Aceh | 14:25 | SCHEDULE |
Garuda Indonesia | GA-146 | Jakarta | 14:35 | ESTIMATE 14:45 |
Susi Air | SI-167 | Aek Godang | 14:40 | SCHEDULE |
ET-004 | Gunung Sitoli | 15:00 | SCHEDULE | |
Sriwijaya Air | SJ-034 | Batam | 15:00 | ESTIMATE 15:20 |
Garuda Indonesia | GA-188 | Jakarta | 15:10 | ESTIMATE 15:10 |
Lion/Wing Air | JT-382 | Jakarta | 15:10 | SCHEDULE |
Lion/Wing Air | JT-1289 | Penang | 15:15 | SCHEDULE |
Y6-593 | Jakarta | 15:15 | ESTIMATE 15:50 | |
Sriwijaya Air | SJ-020 | Padang | 15:15 | LANDED 16:37 |
Merpati | MZ-5429 | Gunung Sitoli | 15:50 | SCHEDULE |
Lion/Wing Air | JT-973 | Surabaya | 16:00 | ESTIMATE 16:10 |
Wing Air | WI-1261 | Gunung Sitoli | 16:20 | SCHEDULE |
Lion/Wing Air | JT-384 | Jakarta | 16:20 | LANDED 17:06 |
Air Asia | QZ-8073 | Penang | 16:35 | LANDED 16:38 |
Garuda Indonesia | GA-190 | Jakarta | 16:45 | LANDED 17:57 |
Susi Air | SI-129 | Nagan Raya | 17:10 | SCHEDULE |
Lion/Wing Air | JT-202 | Jakarta | 17:20 | LANDED 17:54 |
Air Asia | AK-1354 | Kuala lumpur | 17:30 | SCHEDULE |
Susi Air | SI-165 | Aek Godang | 17:40 | SCHEDULE |
Firefly | FY-3406 | Penang | 17:50 | LANDED 17:54 |
Susi Air | SI-145 | Simeulu | 18:00 | SCHEDULE |
Garuda Indonesia | GA-147 | Banda Aceh | 18:10 | SCHEDULE |
Air Asia | AK-5836 | Penang | 18:20 | SCHEDULE |
Sriwijaya Air | SJ-016 | Jakarta | 18:35 | ESTIMATE 19:05 |
Lion/Wing Air | JT-206 | Jakarta | 18:40 | ESTIMATE 18:50 |
Y6-595 | Jakarta | 18:45 | ESTIMATE 20:30 | |
Garuda Indonesia | GA-042 | Jakarta | 18:45 | ESTIMATE 20:30 |
Garuda Indonesia | GA-192 | Jakarta | 19:10 | ESTIMATE 19:20 |
Lion/Wing Air | JT-396 | Jakarta | 19:20 | ESTIMATE 21:05 |
Silk Air | MI-238 | Singapore | 19:50 | ESTIMATE 20:15 |
Lion/Wing Air | JT-294 | Pekan Baru | 19:50 | SCHEDULE |
Lion/Wing Air | JT-230 | Padang | 19:50 | ESTIMATE 19:05 |
Air Asia | AK-1356 | Kuala lumpur | 20:25 | SCHEDULE |
Sriwijaya Air | SJ-014 | Jakarta | 20:40 | SCHEDULE |
Lion/Wing Air | JT-386 | Jakarta | 21:35 | SCHEDULE |
Garuda Indonesia | GA-196 | Jakarta | 22:00 | SCHEDULE |
Air Asia | QZ-7980 | Bandung | 22:15 | SCHEDULE |
Lion/Wing Air | JT-308 | Jakarta | 22:20 | SCHEDULE |
Lion/Wing Air | JT-218 | Jakarta | 23:20 | SCHEDULE |
Jumat, 16 Desember 2011
JADWAL KEDATANGAN BANDARA POLONIA MEDAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar